REKORDE
2014 | Rekord von Lemawork Ketema mit 78.58 km Bei den Frauen Elise Selvikvag Molvik mit 54,79 km |
2015 | Rekord von Lemawork Ketema mit 79,90 km Bei den Frauen Yuuko Watanabe mit 56,33 km |
2016 | Rekord von Giorgio Calcaterra mit 88.44 km Bei den Frauen Kaori Yoshida mit 65,71 km |
2017 | Rekord von Aron Anderson mit 92,14 km, mit dieser Leistung hält er heute noch den Weltweiten Rekord. Bei den Frauen Dominika Stelmach mit 68,21 km |
2018 | Rekord von Aron Anderson mit 89,85 km Bei den Frauen Vera Nunes mit 53,78 km |
2019 | Rekord von ivan motorin mit 64,37 km Bei den Frauen Nina Zarina mit 53,72 km |
2020 | Rekord von Michael Taylor mit 69,92 km Bei den Frauen Nina Zarina mit 54,23 km |
2021 | Rekord von aron anderson mit 66,85 km Bei den Frauen nina Zarina mit 60,16 km |
2022 | Rekord von Jo Fukuda mit 64,43 km Bei den Frauen Nina zarina mit 60,16 km |
2023 | Rekord von Jo Fukuda mit 69,01 km Bei den Frauen Kasia Szkoda mit 55,07 km |
2024 | Rekord von Tomoya Watanabe mit 70,09km Bei den Frauen Kathrin Polke mit 47,4 km |
Der Rekordhalter in Österreich ist Mario Bauernfeind im Jahr 2022 mit 61,9 km.
Bei den Frauen aus Österreich wird der Rekord von Veronika Mutsch mit 49,8 km gehalten. Mit dieser Leistung stand sie im Jahr 2023 auf dem 2ten Platz Weltweit.
Aron Anderson Weltrekordhalter mit 92,14 km
Seine geschichte -> |
click here-> |